測量介質:液體
測量范圍:0.05m~35m
過程連接:G2A螺紋/法蘭≥DN65
過程溫度:-40~110℃
過程壓力:-0.1~1.6MPa
精度:±2mm
防護等級:IP67
頻率范圍:123GHz
電源:兩線制(DC24V)/四線制(DC12V~24V)/四線制(AC220V)
防爆等級:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb
外殼:鋁/塑料/不銹鋼
信號輸出:二線制4...20mA/HART協(xié)議/四線制4...20mA /RS485 Modbus
過程鏈接 | 法蘭 | |||
材質 | 304不銹鋼、PP | |||
外殼 | 外殼和外殼之間的密封 | 硅橡膠 | ||
外殼視窗 | 聚碳酸酯 | |||
接地端子 | 不銹鋼 | |||
供電電壓 | 四線制 | 標準型 | (12~24)V DC | |
功耗 | max80mA DC24V/2W | |||
允許波紋 | <100Hz | Uss<1V | ||
(100~100K)Hz | Uss<10mV | |||
雙腔外殼 | (198~242)V AC | 四線制 | ||
100V AC | 四線制 | |||
電纜參數(shù) | 電纜入口/插頭 | 1個M20x1.5電纜入口 | ||
1個盲堵M20×15 | ||||
接地端子 | 導線橫截面2.5mm2 | |||
輸出參數(shù) | 輸出信號 | (4~20)mA/RS485Modbus | ||
分辨率 | 1mm | |||
故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA | |||
積分時間 | (0~20)s,可調(diào) | |||
盲區(qū) | 0.1m/0.2m/0.3m | |||
*測量間隔 | 150米 | |||
測量間距 | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) | |||
調(diào)整時間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) | |||
調(diào)整時間工作存儲及運輸溫度 | (-40~80)℃ | |||
過程溫度 | Kadar-FMF11 | -40~80℃ | ||
Kadar-FMF12 | -40~110℃ | |||
Kadar-FMF13 | -40~110℃ | |||
Kadar-FMF15 | -40~200℃ | |||
Kadar-FMF21 | -40~110℃ | |||
相對濕度 | <95% | |||
壓力 | Max2.5MPa | |||
耐震 | 機械震動10m/s2,(10~150)Hz |
調(diào)頻連續(xù)波雷達物位計的通用原理為雷達在罐頂發(fā)射電磁波,電磁波碰到介質反射后被雷達接收,接收信號與發(fā)射信號之間的頻率差 δ f 與介質表面的距離 R 成一定比例關系: R= C (速度) *δ f (頻率差) /2/ K ( 調(diào)頻斜率)。因為光速 C和調(diào)頻斜率 K 已知,因此估算出頻率差 δ f , 便可得到雷達安裝位置料面的距離 R ,再通過已知的罐體總高,減去雷達到料面的空間距離(簡稱空高),得出料位的高度。
儀表在安裝時避免安裝在入料口的上方,盡量避開各種影響信號的物體,如攪拌槳等
● 在極端復雜的工況下,以雷達安裝點為中心,半徑20cm的區(qū)域內(nèi)沒有任何障礙物,儀表即可正常工作。
有不能安裝在入料口上方,儀表下方不能有障礙物
在極端復雜的工況下,以雷達安裝點為中心,半徑20cm的區(qū)域內(nèi)沒有任何障礙物,儀表即可正常工作。